Risk calibration
Does each call match your gut from real miles? If a line reads wrong, tell us which one and what it should be. That is how we tune it.
Crosswind (the core of it)
| Truck | Condition | Score | Call |
|---|---|---|---|
| Empty reefer | 25 mph crosswind (exposed) | 43 | ADVISORY |
| Empty reefer | 35 mph crosswind (exposed) | 69 | WARNING |
| Empty reefer | 45 mph crosswind (exposed) | 95 | CRITICAL |
| Empty reefer | 55 mph crosswind (exposed) | 100 | CRITICAL |
| Loaded reefer | 25 mph crosswind (exposed) | 8 | SAFE |
| Loaded reefer | 35 mph crosswind (exposed) | 21 | SAFE |
| Loaded reefer | 45 mph crosswind (exposed) | 33 | ADVISORY |
| Loaded reefer | 55 mph crosswind (exposed) | 46 | ADVISORY |
| Empty dry van | 25 mph crosswind (exposed) | 46 | ADVISORY |
| Empty dry van | 35 mph crosswind (exposed) | 74 | WARNING |
| Empty dry van | 45 mph crosswind (exposed) | 100 | CRITICAL |
| Empty dry van | 55 mph crosswind (exposed) | 100 | CRITICAL |
| Loaded dry van | 25 mph crosswind (exposed) | 8 | SAFE |
| Loaded dry van | 35 mph crosswind (exposed) | 21 | SAFE |
| Loaded dry van | 45 mph crosswind (exposed) | 33 | ADVISORY |
| Loaded dry van | 55 mph crosswind (exposed) | 46 | ADVISORY |
| Empty flatbed | 25 mph crosswind (exposed) | 26 | ADVISORY |
| Empty flatbed | 35 mph crosswind (exposed) | 45 | ADVISORY |
| Empty flatbed | 45 mph crosswind (exposed) | 64 | WARNING |
| Empty flatbed | 55 mph crosswind (exposed) | 83 | CRITICAL |
| Loaded flatbed | 25 mph crosswind (exposed) | 12 | SAFE |
| Loaded flatbed | 35 mph crosswind (exposed) | 26 | ADVISORY |
| Loaded flatbed | 45 mph crosswind (exposed) | 39 | ADVISORY |
| Loaded flatbed | 55 mph crosswind (exposed) | 53 | WARNING |
| Empty tanker | 25 mph crosswind (exposed) | 19 | SAFE |
| Empty tanker | 35 mph crosswind (exposed) | 35 | ADVISORY |
| Empty tanker | 45 mph crosswind (exposed) | 52 | WARNING |
| Empty tanker | 55 mph crosswind (exposed) | 68 | WARNING |
| Loaded tanker | 25 mph crosswind (exposed) | 2 | SAFE |
| Loaded tanker | 35 mph crosswind (exposed) | 11 | SAFE |
| Loaded tanker | 45 mph crosswind (exposed) | 21 | SAFE |
| Loaded tanker | 55 mph crosswind (exposed) | 30 | ADVISORY |
Winter, visibility, flood
| Hazard | Condition | Score | Call |
|---|---|---|---|
| Black ice | 30F road, recent precip, calm | 80 | CRITICAL |
| Freezing rain | 28F, icing | 85 | CRITICAL |
| Snow + crosswind | 28F, snow, 32 mph, empty flatbed | 66 | WARNING |
| Dense fog | 0.2 mi visibility, calm | 55 | WARNING |
| Whiteout | 0.05 mi visibility | 100 | CRITICAL |
| Flooded roadway | active flash flood | 88 | CRITICAL |
| Plain rain | 55F, mild wind, loaded van (should be quiet) | 0 | SAFE |
Calls: CLEAR = go, ADVISORY = heads up,
WARNING = slow down / caution, CRITICAL = wait or shut down.
Crosswind rows assume an exposed stretch (open plain, ridge, or bridge), worst case.